| First Name | Last Name | Location Before Joining Bielski Group | Children | Date Of Birth |
| Tuvia | Bielski | Lida | 3 | |
| Yaakov | Abramovitz | Novogrudok Ghetto | 2 | |
| Moshe | Bairach | Lida Ghetto | 2 | |
| Pesia | Bairach | Zoludek Ghetto | | |
| Asael | Bielski | Stankevich, Belarus | 1 | |
| Chaya | Bielski | | | |
| Lilka | Bielski | Lida Ghetto | 3 | |
| Sonia | Bielski | | 3 | |
| Zus | Bielski | Stankevich | 3 | |
| Aron | Bell | Stankevich | | |
| Seymour | Wilenski | Novogrudok Ghetto | 1 | 03/13/2013 |
| Jack | Kagan | Novogrudok | 3 | |
| Samuel | Zelwin | Novogrodek | 3 | 06/12/2012 |
| Ida | Zelwin | Novogrodek | 3 | 07/12/1916 |
| Lola | Kline | Original member in the forest with mother (Taibe) | 2 | 04/04/1941 |
| Taibe | Bielski-Dzienciolski | 1 of 5 original Bielski family members in the forest | 3 | |
| Abraham | Dziencielski | Original member in the forest | 3 | |
| Judith | Ginsburg | | | |
| Gutke-Tova | Nohomovski | | 2 | |
| Raya | Kalmanovitz | Novagrudek Getto | | |
| Yankel (Jacob) | Katz | | 2 | |
| Chaya | | | | |
| Jerry | Seigel | Slonim, Poland | 2 | 10/06/1922 |
| Berl (Dov) | Kagan | Novogrudok | 2 | |
As of May 3, 2010, 23 survivors of the Bielski Otriad have been registered. 183 [unique] descendants have been registered.